当前位置: 首页> 旅游出行> 旅游> 正文

河南检察职业学院吴春晓(河南检察职业学院侦查系领导)

  • 时光无心时光无心
  • 旅游
  • 2023-04-04 12:38:02
  • -
河南检察职业学院 搜狗百科

河南检查学院单招分数

河南检查学院单招分数80分。

河南检察职业学院是河南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通专科院校,位于河南省郑州市。截至2022年,学校有一个新郑龙湖大学园区,占地1150亩,建筑面积14万平方米,5个实验室,8个实训教学场地,现有教职工300人。

河南检察职业学院的前身是中国高级检察官培训中心河南分部、河南省检察官培训中心、河南省检察干部学校、河南省检察学校、河南检察官学院。学院的主要任务是培养德、智、体全面发展,能够从事法律工作的专门人才,对检察干警进行岗位职务培训和继续教育,提高检察干警的政治素质和专业水平。

法律系:

河南检察职业学院法律系成立于2002年,拥有一支学历层次高、综合素质好、教学经验丰富、科研能力强的师资队伍。现有教职工73人,其中专职教师38人,兼职教师35人;具有高级职称的8人,中级职称的41人;获得博士学位的1人,在读博士1人,取得硕士学位的62人。

法律系教师曾多次获得“全国检察系统优秀教师”、“河南省科学技术带头人”、“河南省文明教师”、“河南省优秀教师”、“河南省优秀辅导员”等荣誉称号。近年来,法律系教师公开发表论文100余篇,主编或参编出版教材、专著20多部,主持或参与国家级、省部级等课题50余项。

[img]

河南检察职业学院的历任领导

李文生原河南检察学校校长

江清彬原河南检察学校校长

刘印深

冯中华冯中华同志履历:

冯中华同志历任:河南省人民检察院宣传处处长、河南检察职业学院院长、河南检察职业学院党委书记

赵新良同志

原河南检察职业学院院长

赵新良同志简介

赵新良历任开封市检察院检察长、河南检察职业学院院长

张永健同志,历任三门峡市人民检察院检察长,2012年8月至2015年9月任国家检察官学院—河南分院河南检察职业学院党委书记

康国栋国家检察官学院河南分院-河南检察职业学院党委副书记、纪委书记

吴令起国家检察官学院河南分院-河南检察职业学院副院长

河南检察职业学院简介及单独招生介绍

河南检察职业学院单招分数线

河南检察职业学院单招分数线是:文科最低录取分数线为409分,理科最低录取分数线为330分。

专业设置方面,该学校设有法律事务、法律事务(法务会计方向)、法律事务(商事法务方向)、法律文秘、工商企业管理、工商企业管理(电子商务管理方向)、检察事务、检察事务(检察信息化方向)、检察事务(姿卖速录书记员方向)、司法警务10个专科专业。

基础设施方面。学校占地千余亩,迹仿逗校园内自然湖泊260余亩,碧波荡漾、绿树成荫、环境优美、景色宜人,现有建筑面积14余万平方米,建有教学楼、培训楼、办公楼、400米标准化运动场、篮球网球场和学生公寓、餐厅等教学和生活设施。

师资力量方面。学院拥有一支经验丰富、治学严谨、爱岗敬业的高水平教师队伍,其中硕士82%,博士26%,教授、副教授37人。

河南检察职业学院前身是1988年2月经省政府批准成立的河南检察学校,1994年4月开展学历教育,招收检察专业中专生。大清2003年4月,经省政府批准并报教育部备案同意,河南检察官学院、国家检察官学院(河南分院)、河南省检察学校合并升格为河南检察职业学院。

河南2008年9 月补录二专学校名单

2008年普通高校招生补录计划表(高职高专二批)

注:所公布内容以26日14点后的为准,有关招生专业说明请查看《招生考试之友》(专业目录2008年No.11-21),未注明补录专业代号的,可在原公布的专业范围内选报。

文科 理科

高职高专二批 院校名称 院校代号 计划数 可填报的专业代号 计划数 可填报的专业代号

郑州大学升达经贸管理学院 6002 300 35-40 200 35-41

郑州大学西亚斯国际学院 6003 300 40-45 100 40-44、46-48

河南科技学院 6025 80 16-18 100 34-35

洛阳师范学院(对外合作办学) 6037 200 01 150 01-04

许昌学院(对外合作办学) 6042 100 02、05 90 04、05

安阳师范学院 6050 250 44-47 150 45-48

周口师范学院 6060 194 27、28 77 33-36

周口师范学院 6062 50 02

南阳师范学院 6070 300 34-36、38 200 43-46

南阳师范学院(对外合作办学) 6072 46 07 20 07

南阳理工学院(软件类专业) 6077 300 01 210 03-06

河南财经学院 6080 350 27、34、44-45

河南财经学院(对外合作办学) 6082 70 01 80 01-04

河南工业大学 6105 150 41-44

平顶山学院 6125 275 24、25、27 250 27、28、31

平顶山学院(对外合作办学) 6127 20 02-04 10 02-04

黄河科技学院 6130 390 36-44 538 46-59

安阳工学院 6135 90 28、29

安阳工学院(对外合作办学) 6137 30 01 70 01-03

黄淮学院(在驻马店广播电视大学就读) 6152 200 03-04 100 06-09

黄淮学院(对外合作办学) 6153 300 13-17、19-21 276 08、09、14-20

洛阳理工学院(对外合作办学) 6162 60 01、02 90 01-04

郑州华信学院 6175 650 05-41 850 05-41

郑州科技学院 6180 550 04-19 526 04-24

河南中医学院针灸推拿职业学院 6183 75 01、02 75 01、02

郑州轻工业学院轻工职业学院 6184 300 10-13 430 10-21

河南工业大学化学工业职业学院 6185 200 01-21 400 01-21

郑州航空工业管理学院信息统计职业学院 6186 360 03、06、08、10、12、14、16、19、22、26、28、31 265 04、07、09、11、13、15、17、20、23、27、29、32

中原工学院广播影视职业学院 6187 50 10 50 10、11、15

河南科技大学林业职业学院 6188 135 03-08 110 03-08

郑州轻工业学院民族职业学院 6189 130 01、02、04 170 06-08、10、12

河南理工大学高等职业学院 6191 80 01-03 270 01-11

华北水利水电学院水利职业学院 6192 110 01、02 130 01、05、06

焦作师范高等专科学校 6235 52 13 30 24

焦作大学 6256 30 11 15 16

河南职业技术学院 6261 200 19-25 150 28-34

河南司法警官职业学院 6263 593 02、06、07 200 03、05

河南检察职业学院 6267 270 01、02 230 01、02

河南质量工程职业学院 6268 410 01-15 390 01-25

河南建筑职业技术学院 6269 350 350

郑州信息科技职业学院 6270 270 04-06、08-10

平顶山工业职业技术学院 6271 420 09、11、12 470 08、12、14、26、28、31、33、36

濮阳职业技术学院 6272 90 05、10、15、16、24 230 14、16、17、19-23、25、26、29、36、41、42

鹤壁职业技术学院 6273 370 06-10、12-25、30-39、41-43 400 06-10、12-25、30-39、41-43

郑州职业技术学院(在郑州广播电视大学就读) 6274 120 01、02、05、06、09 230 03、04、08、09、21

三门峡职业技术学院 6275 600 06、09、11、13-15、17-23、25、27-30、36-38 600 06、09、11、13-15、17-23、25、27-30、36-38

许昌职业技术学院 6276 550 08-48 496 08-48

漯河职业技术学院 6277 250 250

商丘职业技术学院 6278 670 04、05、07-09、11、12、14-22、24-27、29-33、35-38 600 04、05、07-09、11-13、15、16、18-26、28-31、33-36、39-40

周口职业技术学院 6279 640 03-27 600 03-27

济源职业技术学院 6280 330 02-05、07、09-14 235 04-07、09-15、17、18、20-22

河南经贸职业学院 6281 410 23、18、13、19、22、24、10、16、26 320 23、18、13、19、22、24、10、16、26

河南农业职业学院 6282 430 01、03、05-17、19、20、22 700 01、03、05-09、12-24、26、27、29

河南交通职业技术学院 6283 350 01-04、06-08、10-14、16-25 480 01-04、06-08、10-14、16-24

郑州旅游职业学院 6284 370 03、04、07、08、15、25、12 150 03、04、07、25、12、08、15、22、20

郑州职业技术学院 6285 300 01-13 500 03-20

郑州工业安全职业学院 6286 220 01-15 230 01-15

永城职业学院 6287 543 01-22 550 01-22

信阳职业技术学院(原信阳教育学院与信阳卫生学校合并) 6288 540 05-36 410 05-36

河南工业贸易职业学院 6289 300 01-21 500 01-21

郑州电力职业技术学院 6303 290 01-14 390 01-14

周口科技职业学院 6304 220 01-05 430 01-05

郑州澍青医学高等专科学校 6305 250 01-03 440 01-08

郑州交通职业学院 6306 630 01-25 668 01-25

郑州经贸职业学院 6307 716 05-27 730 05-27

商丘科技职业学院 6308 672 02-28 650 02-28

郑州电子信息职业技术学院 6309 530 03-27 500 03-27

嵩山少林武术职业学院 6310 870 01-09 314 01-09

开封教育学院 6312 160 06-08、10-13 120 06-11、13-16

平顶山教育学院 6313 47 03-06 67 04-07

第一拖拉机制造厂拖拉机学院 6319 50 01、02 200 01、02

焦作师范高等专科学校(对外合作办学) 6331 30 03 10 03

郑州市范高等专科学校 6332 50 04 30 04

信阳农业高等专科学校(对外合作办学) 6333 230 03-06 195 03-08

河南检察职业学院(对外合作办学) 6339 55 01、02 50 01、02

河南教育学院与美国马歇尔大学联办 6340 30 01 20 01

开封大学(对外合作办学) 6342 55 01-03 55 01-03

开封大学(软件学院) 6344 42 01 43 01、02

济源职业技术学院(对外合作办学) 6348 50 01 40 01

中原工学院信息商务学院 6504 200 21、22 100 28-30

河南理工大学万方科技学院 6506 201 12、13 99 24、25

河南农业大学华豫学院 6509 250 16-22 350 20-28

河南财经学院成功学院 6510 210 16-22 100 17-25

卡吉斯康丹森冷凝锅炉经典案例

随机推荐